您好,欢迎访问上海语逸轴承有限公司官方网站!

SEARCH

型号查询

型号查询 X

您的位置:首页  »  查询结果
新型号 品牌 类型 内径 外径 厚度
*L68149/111/Q SKF 圆锥滚子轴承 34.98 59.97 15.87
*HM88648/610/Q SKF 圆锥滚子轴承 35.71 72.23 25.4
*25880/25820/Q SKF 圆锥滚子轴承 26.48 73.02 23.81
*HM89499/2/410/QCL7C SKF 圆锥滚子轴承 36.51 76.2 29.37
*LM29748/710/Q SKF 圆锥滚子轴承 38.1 65.08 18.03
25580/25520/Q SKF 圆锥滚子轴承 44.45 82.93 23.81
25580/25523/Q SKF 圆锥滚子轴承 44.45 82.93 26.99
25580/25522/Q SKF 圆锥滚子轴承 44.45 83.05 23.87
*HM803149/110/Q SKF 圆锥滚子轴承 44.45 88.9 30.16
*HM803149/2/QQ0/2/QC SKF 圆锥滚子轴承 44.45 88.9 30.16
*HM903249/2/210/2/Q SKF 圆锥滚子轴承 44.45 92.25 30.95
*HM903249/2/210/QCL7 SKF 圆锥滚子轴承 44.45 92.25 30.95
53178/53377/Q SKF 圆锥滚子轴承 44.45 95.25 30.95
*HM807040/010/QCL7C SKF 圆锥滚子轴承 44.45 104.7 36.51
535/532A SKF 圆锥滚子轴承 44.45 107.9 38.1
535/532X SKF 圆锥滚子轴承 44.45 107.9 38.1
3982/3920 SKF 圆锥滚子轴承 63.5 112.7 30.16
6379/K-6320/Q SKF 圆锥滚子轴承 65.08 135.7 53.97
3984/2/3920/2/Q SKF 圆锥滚子轴承 66.67 112.7 30.16
39590/39592/Q SKF 圆锥滚子轴承 66.67 112.7 30.16
39590/39528/Q SKF 圆锥滚子轴承 66.67 119.9 32.75
6386/K-6320/Q SKF 圆锥滚子轴承 66.67 135.7 53.97
*29675/29620/3/Q SKF 圆锥滚子轴承 69.85 112.7 25.4
482/472/Q SKF 圆锥滚子轴承 69.85 120 29.79
47487/47420 SKF 圆锥滚子轴承 69.85 120 32.54
47487/47420A/Q SKF 圆锥滚子轴承 69.85 120 32.54
566/563/Q SKF 圆锥滚子轴承 69.85 127 36.51
33281/33462/Q SKF 圆锥滚子轴承 71.34 117.4 30.16
H414249/210/Q SKF 圆锥滚子轴承 71.43 136.5 41.27
*29685/2/29620/3/Q SKF 圆锥滚子轴承 73.02 112.7 25.4

您有任何的意见或建议都可以给我们留言

全国统一服务热线:

021-65578229
18702189864

固话:021-65578229

电子邮箱:2860005275@qq.com

公司地址:上海市嘉定区南翔镇沪宜公路1158号

扫一扫,加关注

首页
QQ客服
热线电话
发送短息
在线客服
固话
021-65578229
热线电话
18702189864

扫一扫 加微信
网站首页 QQ客服 热线电话 发送短信