BEARINGS
轴承中心
| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL182972 | INA | 圆柱滚子轴承 | 360 | 480 | 72 |
| SL181872 | INA | 圆柱滚子轴承 | 360 | 440 | 38 |
| SL183068 | INA | 圆柱滚子轴承 | 340 | 520 | 133 |
| SL182968 | INA | 圆柱滚子轴承 | 340 | 460 | 72 |
| SL181868 | INA | 圆柱滚子轴承 | 340 | 420 | 38 |
| SL183064 | INA | 圆柱滚子轴承 | 320 | 480 | 121 |
| SL182964 | INA | 圆柱滚子轴承 | 320 | 440 | 72 |
| SL181864 | INA | 圆柱滚子轴承 | 320 | 400 | 38 |
| SL183060 | INA | 圆柱滚子轴承 | 300 | 460 | 118 |
| SL182960 | INA | 圆柱滚子轴承 | 300 | 420 | 72 |
| SL181860 | INA | 圆柱滚子轴承 | 300 | 380 | 38 |
| SL183056 | INA | 圆柱滚子轴承 | 280 | 420 | 106 |
| SL183006 | INA | 圆柱滚子轴承 | 30 | 55 | 19 |
| SL192305 | INA | 圆柱滚子轴承 | 25 | 62 | 24 |
| SL182205 | INA | 圆柱滚子轴承 | 25 | 52 | 18 |
| SL183005 | INA | 圆柱滚子轴承 | 25 | 47 | 16 |
| SL182204 | INA | 圆柱滚子轴承 | 20 | 47 | 18 |
| SL183004 | INA | 圆柱滚子轴承 | 20 | 42 | 16 |
| SL182914 | INA | 圆柱滚子轴承 | 70 | 100 | 19 |
| SL183014 | INA | 圆柱滚子轴承 | 70 | 110 | 30 |
| SL182214 | INA | 圆柱滚子轴承 | 70 | 125 | 31 |
| 81102TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 15 | 28 | 9 |
| 81103TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 17 | 30 | 9 |
| 81104TN | INA | 推力圆柱滚子轴承 | 20 | 35 | 10 |
| 81105TVPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 25 | 42 | 11 |
| 81106TVPB1 | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 30 | 47 | 11 |
| 81206TVPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 30 | 52 | 16 |
| 81107TVPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 35 | 52 | 12 |
| 81207TVPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 35 | 62 | 18 |
| 81108TVPB | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 40 | 60 | 13 |




在线客服一